Posted by Oguz OZKEROGLU on
Kasım 3, 2009
Hakemlik Kursu Sınav Sonuçları
9 – 11 Ekim tarihleri arasında Çanakkale’de gerçekleştirilen hakemlik kursu sınav sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarını görmek için aşağıdaki linke tıklayınız.
Posted by Oguz OZKEROGLU on
Ekim 12, 2009
Hakemlik Kursu Sona Erdi
9 – 10 – 11 ekim günlerinde il spor müdürlüğünce tahsis edilen binada, TSF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Selçuk BÜYÜKVURAL tarafından verilen dersler ve akabinde yapılan yazılı sınav ile birlikte hakemlik kursu sona ermiştir. Sınav sonuçları 10 gün içinde açıklanacaktır.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Posted by Oguz OZKEROGLU on
Mayıs 20, 2009
Çanakkale’de Satranç Antrenörlüğü Kursu
Bir süredir düşünülen fakat tarihi bugüne kadar kesinleşmemiş olan, Türkiye Satranç Federasyonu’nun vereceği satranç antrenörlüğü kursu 6 Haziranda Çanakkale’de başlayacaktır. Satrancın giderek yaygınlaşmaya başladığı ülkemizde şu anda bile önemli bir belge olan satranç antrenörlüğü belgesine sahip olmak isteyen herkesi 21 Mayıs perşembe günü belediye spor merkezine bekliyoruz. Kusra katılmak isteyenler için yapılacak olan teknik toplantının başlama saati 15 : 30.
Posted by Oguz OZKEROGLU on
Mart 19, 2009
18 Mart Deniz Zaferi Açık Satranç Turnuvası

13-14-15 Mart tarihlerinde belediye spor merkezinde yapılan satranç turnuvasına topluluktan 12 kişi katıldık. Toplamda 70 kişinin yarıştığı turnuvada ilk onda 5, ilk yirmide ise 8 üyemiz vardı. Minik sporcuların fazlalığı ve bir o kadar da başarılı olmaları sebebiyle satranç camiasının yüzü gülmeye başladı. Çok büyük potansiyeli fakat neredeyse sıfır başarısı ve etkinliği olan Çanakkale’de bu tür manzaralar görmek herkesi keyiflendirdi. Birinciliği topluluğumuz öğrencisi Doğan Dönmez alırken, ikinci onun ağabeyi Devran Dönmez, üçüncü ise yine topluluğumuz üyesi Ümit Muştuoğlu oldu. Beş farklı kategoride madalya ve plaketin ödül olarak verildiği turnuvada ilk 20 aşağıdaki gibi oldu (8′i topluluğumuzun üyesi) :
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | DÖNMEZ DOĞAN | TUR | 1860 | 6,5 | 23,0 | 206,5 | 28,00 | |
| 2 | DÖNMEZ DEVRAN | TUR | 1884 | 6,0 | 25,5 | 207,0 | 30,50 | |
| 3 | MUŞTUOĞLU ÜMİT | TUR | 1638 | 6,0 | 21,5 | 199,5 | 24,50 | |
| 4 | YILMAZ GİZEM | TUR | 1674 | 5,0 | 23,0 | 191,5 | 21,50 | |
| 5 | SAKARYA MERT | TUR | 1566 | 5,0 | 22,5 | 194,0 | 19,00 | |
| 6 | AK DİREN | TUR | 1503 | 5,0 | 22,0 | 192,0 | 19,25 | |
| 7 | ÖZKEROĞLU FEHMİ OĞUZ | TUR | 1475 | 5,0 | 21,5 | 196,5 | 18,50 | |
| 8 | BAYSAL RIZA | TUR | 0 | 5,0 | 21,0 | 200,5 | 17,75 | |
| 9 | GÜL RÜZGAR ALP | TUR | 1511 | 5,0 | 21,0 | 196,0 | 20,50 | |
| 10 | EYÜBOĞLU BİLAL OGÜN | TUR | 1425 | 5,0 | 20,5 | 173,5 | 20,00 | |
| 11 | YAŞAR MUHAMMED ALPEREN | TUR | 1156 | 5,0 | 20,0 | 189,0 | 17,50 | |
| 12 | ATILGAN EMRE | TUR | 1318 | 5,0 | 19,5 | 194,0 | 17,50 | |
| 13 | ÖZER İLKER | TUR | 1353 | 5,0 | 19,5 | 186,5 | 19,50 | |
| 14 | KUMUK KIVANÇ | TUR | 1491 | 4,5 | 23,0 | 197,0 | 18,50 | |
| 15 | BAŞHAN ALİ KAAN | TUR | 1319 | 4,5 | 21,5 | 169,0 | 17,75 | |
| 16 | UĞUZEL BAHAR | TUR | 1649 | 4,5 | 19,5 | 173,0 | 13,75 | |
| 17 | MARTİN DİNÇER | TUR | 1073 | 4,5 | 17,0 | 181,5 | 13,50 | |
| 18 | YURDAKUL SAİT BERK | TUR | 1164 | 4,5 | 16,5 | 173,5 | 10,25 | |
| 19 | GÖKSEVEN AYHAN | TUR | 0 | 4,5 | 16,0 | 178,0 | 11,50 | |
| 20 | BOZ SEMİH | TUR | 1123 | 4,0 | 22,0 | 173,0 | 14,00 |








